Lunes a Viernes 9 a 20h
Sábados de 9 a 13h - Domingos y Festivos, Cerrado.
¿Necesitas ayuda? 91 472 56 50
Menú
Buscador
Tu carrito aún esta vacio
Lunes a Viernes 9 a 20h
Sábados de 9 a 13h - Domingos y Festivos, Cerrado.
Iniciar sesión
¿necesitas ayuda?
91 472 56 50
Esto es un aviso
Atención al cliente
fue añadido correctamente al carrito.
Brocas HSSCO DIN 338N
Aplicaciones:
Aceros magnéticos blandos, aceros de construcción y cementación, y aceros al carbono no aleados y aleados hasta una resistencia de 1.100 N/mm2.
Características técnicas:
| Código | Ø (mm) | L (mm) | l (mm) | |
| 615105100 | 1 | 34 | 12 | |
| 615105125 | 1.25 | 38 | 16 | |
| 615105150 | 1.5 | 40 | 18 | |
| 615105175 | 1.75 | 46 | 22 | |
| 615105200 | 2 | 49 | 24 | |
| 615105225 | 2.25 | 53 | 27 | |
| 615105250 | 2.5 | 57 | 30 | |
| 615105275 | 2.75 | 61 | 33 | |
| 615105300 | 3 | 61 | 33 | |
| 615105325 | 3.25 | 65 | 36 | |
| 615105350 | 3.5 | 70 | 39 | |
| 615105375 | 3.75 | 70 | 39 | |
| 615105400 | 4 | 75 | 43 | |
| 615105425 | 4.25 | 75 | 43 | |
| 615105450 | 4.5 | 80 | 47 | |
| 615105500 | 5 | 86 | 52 | |
| 615105550 | 5.5 | 93 | 57 | |
| 615105600 | 6 | 93 | 57 | |
| 615105650 | 6.5 | 101 | 63 | |
| 615105700 | 7 | 109 | 69 | |
| 615105750 | 7.5 | 109 | 69 | |
| 615105800 | 8 | 117 | 75 | |
| 615105850 | 8.5 | 117 | 75 | |
| 615105900 | 9 | 125 | 81 | |
| 615110510 | 10 | 133 | 87 | |
| 615105110 | 11 | 142 | 94 | |
| 615105115 | 11.5 | 142 | 94 | |
| 615105120 | 12 | 151 | 101 | |
| 615105130 | 13 | 151 | 101 |
Recíbelo en casa cómodamente
Garantía de devolución del artículo
Pago 100% Seguro garantizado
Envíos en 3/4 días dónde
lo necesites
Calidad y Garantía en todos los productos